<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com">
		<title>Non smokers club syndication</title>
		<description>Non smokers club syndication</description>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-05-19T20:47:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/348/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/347/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/346/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/345/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/344/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/343/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/342/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/341/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/340/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/339/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/338/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/337/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/336/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/335/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/334/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/333/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/332/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/331/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/330/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/329/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Non smokers club syndication</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com</link>
		<url>http://www.nonsmokersclub.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/348/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-27T12:33:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Κάπνισμα και σχιζοφρένεια</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/348/2/</link>
		<description>Σημαντικός παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης σχιζοφρένειας αποδεικνύεται το κάπνισμα σύμφωνα με διεθνή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/347/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-01T20:01:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/347/2/</link>
		<description>Επτά χιλιάδες θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, αποτελώντας την πρώτη αιτία (καρκινικού) θανάτου στους άνδρες. Καθόλου καθησυχαστικά δεν είναι τα στοιχεία και για τις γυναίκες, καθώς ο καρκίνος του πνεύμονα σύντομα θα καταστεί επίσης πρώτη αιτία θανάτου, ξεπερνώντας και τον καρκίνο του μαστού.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/346/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-30T20:38:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Τι απειλεί την υγεία των Ελλήνων; Άγχος και... κάπνισμα</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/346/2/</link>
		<description> </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/345/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-16T01:22:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Το κάπνισμα και το εύκαμπτο δίκαιο</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/345/2/</link>
		<description>Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται γενικώς και αδιακρίτως, παντού και πάντοτε! Σ’ αυτήν την εδραία -αλλά εν μέρει αφελή- πεποίθηση στηρίζονται όσοι από τους συμπολίτες μας οργίζονται βλέποντας τις Αρχές να αδρανούν και να μην τιμωρούν τους παραβάτες της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/344/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-22T13:15:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Απαγόρευση καπνίσματος στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/344/2/</link>
		<description>
ΤΣΙΓΑΡΟ και μπάλα πάνε πακέτο. Ή τουλάχιστον πήγαιναν μέχρι τώρα.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/343/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-21T10:38:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Τσιγάρα μόνο στα φαρμακεία στην Ισλανδία</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/343/2/</link>
		<description>Μπορεί στην Ελλάδα να είναι πολύ εύκολο να βρει κάποιος τσιγάρα αφού και στα περίπτερα πωλούνται και στα μινι- μάρκετ και στα ψιλικατζίδικα δε συμβαίνει όμως το ίδιο και στην Ισλανδία.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/342/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-04T17:09:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Απαγόρευση καπνίσματος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο «Καμπ Νου» από 22/10/2011</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/342/2/</link>
		<description>Από τις 22 Οκτωβρίου 2011 και την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα εναντίον της Σεβίλης, το κάπνισμα στο «Καμπ Νου» θα απαγορευθεί, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε τον Σεπτέμβριο η συνέλευση των μετόχων της πρωταθλήτριας Ευρώπης.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/341/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-29T12:56:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Η καπνοβιομηχανία «συγκάλυψε το ραδιενεργό κίνδυνο των τσιγάρων»</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/341/2/</link>
		<description>Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, οι καπνοβιομηχανίες γνώριζαν για τον κίνδυνο καρκίνου που εγκυμονούν τα ραδιενεργά ισότοπα στον καπνό, απέκρυψαν όμως σκόπιμα τα στοιχεία, καταλήγει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/340/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-23T09:07:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Νέα Υόρκη: η πόλη που... σπανίως καπνίζει</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/340/2/</link>
		<description>Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ μπορεί να υπερηφανεύεται επίσης ότι… δεν καπνίζει πια. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια, όμως η συνταγή του δημάρχου Μάικλ Μπλούμπεργκ λειτούργησε. Μόλις 14% των ενήλικων Νεοϋορκέζων δηλώνουν πλέον καπνιστές.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/339/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-23T09:06:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Σταματήστε το κάπνισμα και βελτιώστε τη σεξουαλική σας ζωή</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/339/2/</link>
		<description>Οι άνδρες που κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα, βελτίωσαν τη σεξουαλική υγεία τους περισσότερο από όσους το ξανάρχισαν μετά από μια παροδική αποχή, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο British Journal of Urology International.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/338/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-02T16:11:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Χρήστες ψυχιατρικών φαρμάκων τα παιδιά των καπνιστριών</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/338/2/</link>
		<description>Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιθανότερο να καταλήξουν να κάνουν χρήση αντικαταθλιπτικών, διεγερτικών και ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με φινλανδική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Epidemiology.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/337/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-17T11:01:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Νέα μηνύματα σε πακέτα τσιγάρων στις ΗΠΑ</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/337/2/</link>
		<description>Πέντε αμερικανικές καπνοβιομηχανίες στρέφονται νομικά κατά της Αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) με στόχο να μπλοκάρουν τη νέα νομοθεσία που υποχρεώνει -από το Σεπτέμβριο του 2012- τις εταιρείες να τυπώνουν στα πακέτα αυστηρότερα μηνύματα και εικόνες για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/336/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-11T15:16:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Πιο επικίνδυνο για την... γυναικεία καρδιά το κάπνισμα</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/336/2/</link>
		<description>Μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιολογικά προβλήματα έχουν οι γυναίκες που ξεκινούν το κάπνισμα, σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/335/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-08T12:20:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Το κάπνισμα επιτρέπεται ξανά στα νυχτερινά κέντρα, έναντι ειδικού τέλους</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/335/2/</link>
		<description>Οι επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων θα πληρώνουν και οι πελάτες θα μπορούν ανενόχλητοι να ανάβουν τσιγάρο, πλέον, καθώς η ελαστικοποίηση του αντικαπνιστικού νόμου είναι γεγονός. Όπως προβλέπεται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, τα νυχτερινά κέντρα άνω των 300 τμ και τα καζίνο θα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος ύψους 200...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/334/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-05T12:56:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Κυνήγι μαγισσών και προτεσταντική ηθική</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/334/2/</link>
		<description>Στη Νέα Υόρκη πολύ πρόσφατα αποφασίστηκε η απαγόρευση του καπνίσματος σε πάρκα και παραλίες. Το αντικαπνιστικό μέτωπο επεκτείνεται προοδευτικά και προς τους ανοιχτούς χώρους και δεν θα αργήσει η εποχή εκείνη όπου θα επιτραπεί η σύλληψη και η τιμωρία των καπνιστών και μέσα στα σπίτια τους – μπροστά στα αθώα...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/333/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-03T17:54:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Δράσεις σε σχολεία κατά του καπνίσματος ξεκινούν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/333/2/</link>
		<description>Πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα σχολεία της χώρας, με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος, υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/332/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-12T15:30:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Μαζί τα καπνίσαμε</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/332/2/</link>
		<description>Είμαι καπνιστής εδώ και πολλά χρόνια - αλλά δεν υπερηφανεύομαι κιόλας γι' αυτήν την «επιλογή» μου. Δεν υπερηφανεύομαι πάντως ούτε για τα επιτεύγματα του «κινήματος» των καπνιστών. Αυτού του είδους την υπερηφάνεια την κρατάω για την περίπτωση που θα επιδεικνυόταν ανάλογη αποτελεσματικότητα από άλλα κινήματα στον τόπο μας -το εργατικό,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/331/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-12T15:21:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Σύννεφο το κάπνισμα στο Υπουργείο Υγείας</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/331/2/</link>
		<description>«Stop» στο κάπνισμα «φωνάζει» ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος αλλά στο ίδιο το υπουργείο του υπάρχουν τασάκια με αποτσίγαρα στα γραφεία των υπαλλήλων.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/330/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-12T15:15:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Βράβευση του Παπανδρέου για την «αντικαπνιστική» πολιτική!</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/330/2/</link>
		<description>Η βράβευση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τη σταθερή αντικαπνιστική του στάση και την υιοθέτηση αυστηρής σχετικής νομοθεσίας, ανακοινώθηκε πριν από λίγο στη Μόσχα στο πλαίσιο της πρώτης παγκόσμιας διάσκεψης υπουργών Υγείας.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nonsmokersclub.com/content/view/329/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-09T16:18:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nonsmokersclub.com</dc:source>
		<title>Άγνωστος όρος η «διακοπή καπνίσματος» στο σύστημα περίθαλψης της Ελλάδας</title>
		<link>http://www.nonsmokersclub.com/content/view/329/2/</link>
		<description>Παρά την εθνική μας πρωτιά σε αριθμό καπνιστών (35% των ενηλίκων), η χώρα μας εμφανίζει μεγάλα κενά στην καταπολέμηση του καπνίσματος χωρίς ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες, χωρίς επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φοιτητές Ιατρικής και τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, χωρίς κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των θεραπειών απεξάρτησης...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

